Limits
The table the runtime enforces IS the table below (LIMITS in packages/core/src/extensions/limits.ts): design within them.
| limit | value |
|---|---|
hookSnapshotMaxBytes | 131072 |
hookOpsMaxBytes | 20480 |
hookBreakerThreshold | 5 |
metafieldDefinitionsMax | 200 |
metafieldValueMaxBytes | 65536 |
manifestSecretsMax | 8 |
manifestScopesMax | 10 |
manifestWebhooksMax | 4 |
manifestJobsMax | 3 |
manifestMailTemplatesMax | 5 |
manifestPanelsMax | 4 |
manifestActionsMax | 3 |
manifestPagesMax | 3 |
extensionConfigMaxBytes | 32768 |
webhookBodyMaxBytes | 65536 |
jobTimeoutMaxMs | 30000 |
islandBudgetGzBytes | 30720 |
proposalMaxItems | 500 |
proposalOpenIdleDays | 7 |
proposalSubmittedDays | 14 |
workspacesPerStore | 5 |
workspaceIdleArchiveDays | 7 |
tokenDefaultExpiryDays | 90 |
tokenRateLimitPerMinDefault | 120 |
hostedAwakePerStore | 2 |
execTimeoutDefaultMs | 120000 |
execTimeoutMaxMs | 600000 |
awakeBudgetPerDaySec | 14400 |
backupTtlDays | 7 |
execOutputMaxBytes | 262144 |
workspaceFileMaxBytes | 1048576 |
sandboxSleepAfterSec | 300 |
backupDebounceSec | 60 |
assistantMessageMaxBytes | 65536 |
assistantTextPartMaxBytes | 32768 |
assistantToolSummaryMaxBytes | 4096 |
assistantMessagesPerMin | 20 |
assistantSessionsPerStore | 200 |
assistantHistoryTurns | 40 |
assistantTurnTimeoutMs | 600000 |
assistantServeStartTimeoutMs | 30000 |
assistantMonthlyFreeCredits | 50 |
eventMaxAttempts | 10 |
eventBatchPerTick | 20 |
eventTenantsPerTick | 10 |
manifestCatalogFieldsMax | 24 |
manifestChannelTabsMax | 6 |
channelListingBatchMax | 500 |
channelPushBatchMax | 1000 |
channelPackagePayloadMaxBytes | 16384 |
channelJobInputMaxBytes | 16384 |
channelSyncTenantsPerTick | 10 |
channelPushMaxAttempts | 10 |
channelJobLeaseSec | 300 |
channelFinanceWindowDays | 15 |
channelOutboxBatch | 1000 |
Generated from the live platform registries at build time: reference pages cannot go stale. Markdown variant: /reference/limits.md